ToolsWorld Coins
World Coins Melt Value
Select a country, enter quantities, and instantly calculate the melt value of silver, gold, and base metal coins using live spot prices.
| Item | Melt Value | Qty | Total |
|---|---|---|---|
Silver Dime 1920–1967 · 2.333g · 80% silver | $1.8902 | $0.00 | |
Silver Quarter 1920–1967 · 5.832g · 80% silver | $4.7251 | $0.00 | |
Silver Half Dollar 1920–1967 · 11.664g · 80% silver | $9.4502 | $0.00 | |
Silver Dollar 1935–1967 · 23.327g · 80% silver | $18.8995 | $0.00 | |
Silver Dime (50%) 1967–1968 · 2.333g · 50% silver | $1.1814 | $0.00 | |
Silver Quarter (50%) 1967–1968 · 5.832g · 50% silver | $2.9532 | $0.00 | |
1 oz Silver Maple Leaf 1988–Present · 31.1035g · 99.99% silver | $31.4969 | $0.00 | |
| Total: | $0.00 | ||
Grand Total — All Tabs
Silver + Gold + Other combined
🇨🇦 About Canada Coins
Canadian silver coins from 1920–1967 contain 80% silver. The 1 oz Silver Maple Leaf at 99.99% purity is one of the world's purest bullion coins. Canadian Large Cents (pre-1920) were struck at 95.5% copper, while Small Cents (1920–1996) were 98% copper. The 5-cent nickel coin (1922–1981) was struck in 99.9% pure nickel.